Republic of the Union of Myanmar
Union Government List
| 1 | President | U Min Aung Hlaing |
| 2 | Vice President | U Nyo Saw |
| 3 | Vice President | Daw Nan Ni Ni Aye |
| 4 | Union Minister President Office | U Khin Maung Yi |
| 5 | Union Minister Ministry of President Office | U Tin Aung San |
| 6 | Union Minister Ministry of Transport, Ministry of Digital Development and Communications | U Mya Tun Oo |
| 7 | Union Minister Ministry of Defence | General Tun Aung |
| 8 | Union Minister Ministry of Home Affairs | Lt-Gen Nyunt Win Swe |
| 9 | Union Minister Ministry of Foreign Affairs | U Tin Maung Swe |
| 10 | Union Minister Ministry of National Planning, Investment and Foreign Economic Relations | U Aung Kyaw Hoe |
| 11 | Union Minister Ministry of Finance and Revenue | Dr. Kan Zaw |
| 12 | Union Minister Ministry of Border Affairs | Lt-Gen Phone Myat |
| 13 | Union Minister Ministry of Ethnic Affairs | U Than Maung |
| 14 | Union Minister and Union Attorney General Ministry of Legal Affairs | Dr. Thida Oo |
| 15 | Union Minister Ministry of Education | Dr. Chaw Chaw Sein |
| 16 | Union Minister Ministry of Science and Technology | Dr. Myo Thein Kyaw |
| 17 | Union Minister Ministry of Health | Dr. Thet Khaing Win |
| 18 | Union Minister Ministry of Women’s Affairs | Dr. Thet Thet Zin |
| 19 | Union Minister Ministry of Information | U Htein Lin |
| 20 | Union Minister Ministry of Religious Affairs | U Tin Oo Lwin |
| 21 | Union Minister Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation | U Min Naung |
| 22 | Union Minister Ministry of Cooperatives and Rural Development | U Myo Zaw Thein |
| 23 | Union Minister Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation | U Hsan Oo |
| 24 | Union Minister Ministry of Electric Power and Energy | U Ko Ko Lwin |
| 25 | Union Minister Ministry of Industry and MSME Development | Dr. Charlie Than |
| 26 | Union Minister Ministry of Immigration and Population | U Myint Kyaing |
| 27 | Union Minister Ministry of Labour | U Khin Maung Soe |
| 28 | Union Minister Ministry of Commerce | U Tun Ohn |
| 29 | Union Minister Ministry of Sports | U Ye Myint Tun |
| 30 | Union Minister Ministry of Youth Affairs | Dr. Maung Thin |
| 31 | Union Minister Ministry of Construction | U Myo Thant |
| 32 | Union Minister Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement | Dr. Soe Win |
| 33 | Union Minister Ministry of Hotels, Tourism and Culture | U Maung Myint |
| 34 | Permanent Secretary Union Government Office | Secretary |
Source: https://www.moi.gov.mm/moi:eng/union-government-list

